Inomhus kontraktstid
| Kontraktstid per timme endast för medlemmar | 
|---|
| 110 kr | 
| 120 kr | 
| 140 kr / 120 kr * | 
| 160 kr | 
| 190 kr | 
| * Junior och pensionärs pris | 
| Tid | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön | Tid | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 7-8 | |||||||
| 8-9 | 8-9 | |||||||
| 9-10 | 9-10 | |||||||
| 10-11 | 10-11 | |||||||
| 11-12 | 11-12 | |||||||
| 12-13 | 12-13 | |||||||
| 13-14 | 13-14 | |||||||
| 14-15 | 14-15 | |||||||
| 15-16 | 15-16 | |||||||
| 16-17 | 16-17 | |||||||
| 17-18 | 17-18 | |||||||
| 18-19 | 18-19 | |||||||
| 19-20 | 19-20 | |||||||
| 20-21 | 20-21 | |||||||
| 21-22 | 21-22 | |||||||
| 22-23 | 22-23 | 
